你的位置:首页> 南洋电缆拖令动力电缆
发布时间:2023.04.27 浏览次数:
广州南洋电缆集团有限公司
南洋电缆拖令用动力电缆
运用场合
适用于起重、长行程物料运送加工设备的拖令体系,如室内惯例起重机、港口起重机、煤场翻车机、冶金吊等。
产品特色
运用寿命长且质量安稳,进口橡胶原料愈加耐磨且耐恶劣环境,适用于室外。
产品优势
·电缆结构专业,绞合层次对称且有网状抗拉处理,大大的提升了产品质量及运用寿命。
·一千万次来回循环试验及苛刻的德国检测规范,使一切出厂电缆耐弯折性、耐候性、抗拉性得到进一步的确保。
港口机械用拖令电缆拖令用动力/操控电缆(Curtainflex-M/C)
技术参数
电 压:0.6/1kv
测验电压:3500V/5min(AC)
最小曲折半径
固定敷设:5x电缆外径
移动装置:10x电缆外径
温度规模
固敷温度﹣40℃~90℃
移动温度﹣35℃~90℃
耐油性:很好
耐化学物质:耐酸、碱、溶剂和各种液压油的功能优异等
耐候性:耐UV,日光老化功能优异,合适野外运用
阻燃特性:契合IEC60332-1
电缆结构
1、导体契合VDE02956类
2、绝缘 特种EPR橡胶混合物
3、中心加强芯
4、内护套特种CR橡胶混合物
5、织造加强层
6、外护套黑色特种CR橡胶混合物
如需扁型电缆,可按需定制,敬请联络我公司
标准型号列表
标称截面mm2 | 结构组成mm | 电缆标称外径mm | 电缆最大外径mm | 电缆近似分量Kg/km | 电缆承受力最大N |
动力电缆(Power cables) | |||||
1×10 | 1×322/0.20 | 11.6 | 12.8 | 205 | 200 |
1×16 | 1×513/0.20 | 13 | 14.3 | 280 | 250 |
1×25 | 1×798/0.20 | 14.8 | 16.3 | 399 | 375 |
1×35 | 1×1121/0.20 | 16.2 | 17.8 | 514 | 525 |
1×50 | 1×703/0.30 | 18.4 | 20.2 | 693 | 750 |
1×70 | 1×999/0.30 | 21.2 | 22.8 | 948 | 1050 |
1×95 | 1×1332/0.30 | 22.9 | 24.7 | 1198 | 1425 |
1×120 | 1×1702/0.30 | 24.7 | 26.7 | 1505 | 1800 |
1×150 | 1×2109/0.30 | 27.1 | 29.3 | 1835 | 2250 |
1×185 | 1×1443/0.40 | 29.7 | 32.1 | 2206 | 2775 |
4×4 | 4×126/0.20 | 20.1 | 22.2 | 439 | 240 |
4×6 | 4×189/0.20 | 22.6 | 24.9 | 559 | 360 |
4×10 | 4×322/0.20 | 26.3 | 28.4 | 805 | 600 |
4×16 | 4×513/0.20 | 29.4 | 31.7 | 1072 | 960 |
4×25 | 4×798/0.20 | 33.7 | 36.4 | 1535 | 1500 |
4×35 | 4×1121/0.20 | 35.9 | 38.5 | 2290 | 2100 |
操控电缆(Control cables) | |||||
12×1.5 | 12×48/0.20 | 21.8 | 24 | 593 | 270 |
18×1.5 | 18×48/0.20 | 24.5 | 27 | 789 | 405 |
24×1.5 | 24×48/0.20 | 28.5 | 31.4 | 1048 | 540 |
30×1.5 | 30×48/0.20 | 29.8 | 32.8 | 1223 | 675 |
36×1.5 | 36×48/0.20 | 32.7 | 36 | 1486 | 810 |
7×2.5 | 7×77/0.20 | 20.7 | 22.8 | 512 | 262 |
12×2.5 | 12×77/0.20 | 23.9 | 26.3 | 736 | 450 |
18×2.5 | 18×77/0.20 | 27 | 29.7 | 993 | 650 |
24×2.5 | 24×77/0.20 | 31.5 | 34.7 | 1319 | 900 |
30×2.5 | 30×77/0.20 | 33 | 36.3 | 1551 | 1125 |
36×2.5 | 36×77/0.20 | 36.2 | 39.8 | 1881 | 1350 |
以上是电缆部分常用的标准型号。其它特别标准/色彩及更杂乱适用场合可根据要求开发定制 |
PUR拖链操控电缆flex-CPUR
6/10KV扁型卷盘电缆
最近资讯文章